MARATHON BRABANT - ETTEN-LEUR - ZONDAG 26 OKTOBER 2008
              UITSLAGENLIJST - HALVEMBEDRIJF - BEDRIJVENLOOP
26-10-2008 16:32                                                     Pag: 1

Uits   StNr   Ploeg/Naam                 Plaats                GbJr  Plts    Tijd        Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  ----------  ------  -------
    1         INSTALLATIEBEDRIJF LEENHO  HANK                                  4:20:38
        5617  Corne Peters                                     1964      1e    1:20:54   15,647     3:50 
        5620  C de Boer                                        1970      3e    1:29:48   14,097     4:15 
        5616  Fred Leenhouts                                   1954      4e    1:29:56   14,076     4:15 
        5618  Bas Smits                                        1958     13e   (1:40:45)  12,565     4:46 
        5619  Jan Mathon                                       1953     14e   (1:40:53)  12,548     4:46 

    2         GEMEENTE ETTEN-LEUR        ETTEN-LEUR                            4:46:29
        5632  Jos Jochems                                      1953      6e    1:32:23   13,702     4:22 
        5633  Kees Vissers                                     1956      9e    1:34:29   13,398     4:28 
        5631  Peter van Beeck                                  1969     12e    1:39:37   12,708     4:43 

    3         VAN OERS                   ETTEN-LEUR                            4:47:27
        5625  Wouter Kruisifikx                                          2e    1:28:52   14,245     4:12 
        5621  Bernice Stadhouders                                       10e    1:38:50   12,808     4:41 
        5623  Wil Meeuwissen                                            11e    1:39:45   12,691     4:43 
        5624  Jack Bastiaansen                                          15e   (1:41:50)  12,431     4:49 

    4         FRANCISCUS ZIEKENHUIS      ROOSENDAAL                            4:50:21
        5626  Toine Jacobs                                     1961      5e    1:31:23   13,852     4:19 
        5627  Henny Frijters                                   1967      7e    1:32:21   13,707     4:22 
        5628  Helma Borlijn                                    1964     17e    1:46:37   11,873     5:03 
        5630  Mia Scheepers                                    1960     24e   (1:58:20)  10,698     5:36 
        5629  Francien Buijs                                   1955     26e   (2:05:34)  10,081     5:57 

    5         LEVEL UP B.V.              DELFT                                 5:05:06
        5601  Evert Wallien                                    1966      8e    1:33:51   13,488     4:26 
        5602  Anton Kneppers                                   1960     16e    1:42:22   12,366     4:51 
        5604  Jeroen van der Kruk                              1987     18e    1:48:53   11,626     5:09 
        5605  Bert Schouten                                    1958     19e   (1:49:17)  11,583     5:10 
        5603  Jacqueline Buitendijk                            1964     23e   (1:56:06)  10,903     5:30 

    6         LEVEL UP B.V.              DELFT                                 5:36:32
        5610  Tanja de Blaeij                                  1968     20e    1:49:35   11,552     5:11 
        5607  Hans Gielesen                                    1957     21e    1:52:30   11,252     5:19 
        5608  Henny Karreman                                   1949     22e    1:54:27   11,061     5:25 
        5606  Carla van der Gaag                               1970     25e   (2:01:33)  10,414     5:45 

    7         LEVEL UP B.V.              DELFT                                 6:35:28
        5613  Jaap Suir                                        1950     27e    2:08:49    9,827     6:06 
        5612  Jacinta Jansing                                  1961     28e    2:10:24    9,708     6:10 
        5611  Ria Winters                                      1963     29e    2:16:15    9,291     6:27 
        5615  Marieke van den Akker                            1947     30e   (2:16:15)   9,291     6:27 
        5614  Frank van der Kruk                               1957     31e   (2:16:17)   9,289     6:27 

                          www.marathonbrabant.nl