MARATHON BRABANT - ETTEN-LEUR - ZONDAG 26 OKTOBER 2008
UITSLAGENLIJST - HALVE MARATHON
07-11-2008 19:00 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ 10 km Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- -------- ------
1 2750 Vincent Nardozza Zonhoven (BEL) 1981 1e Mrecr 33:54 1:11:03 1:11:01 17,825
2 1011 Erik Caluwaerts AC Lierse 1976 1e Msen 33:55 1:12:27 1:12:26 17,476
3 2454 Christian Capelle Brussels (BEL) 1967 2e Mrecr 37:14 1:18:26 1:18:26 16,140
4 1173 Marc Gunter THOR 1964 1e M35 37:59 1:18:41 1:18:39 16,095
5 1168 Ad van Beek Road Runners Etten-L 1964 2e M35 37:59 1:18:45 1:18:43 16,081
6 1010 Barry van Beers AVO 1983 1977 2e Msen 37:59 1:19:31 1:19:29 15,926
7 2792 Mark Jorissen Zwijndrecht (BEL) 1966 3e Mrecr 37:52 1:19:44 1:19:35 15,906
8 1450 Ton Nagtzaam AV Standdaarbuiten 1963 1e M45 37:59 1:20:00 1:19:57 15,833
9 1457 Peter van Zundert Scorpio 1962 2e M45 37:33 1:20:34 1:20:32 15,719
10 1461 Johan Kokke THOR 1961 3e M45 38:01 1:20:52 1:20:51 15,657
11 5617 Corne Peters Installatiebedrijf L 1964 1e Bedr 37:34 1:20:54 1:20:54 15,647
12 2451 Kermanac'h Erwann Saint-Gilles (BEL) 1967 4e Mrecr 38:30 1:21:10 1:21:00 15,628
13 1477 Eric Kandel Passaat 1960 4e M45 39:32 1:21:44 1:21:40 15,501
14 1167 Johan van Opstal AVO 1983 1965 3e M35 38:03 1:21:46 1:21:46 15,482
15 1170 Roel van Nes AV Standdaarbuiten 1969 4e M35 38:00 1:21:56 1:21:54 15,456
16 1406 John Hemmerlé Loopgroep PK 1961 5e M45 39:33 1:22:18 1:22:16 15,388
17 1603 Cor Hoebeke De Koplopers 1953 1e M55 39:31 1:23:06 1:23:02 15,245
18 1756 Mechtild Panhuijsen Atletiek Maastricht 1979 1e Vsen 39:20 1:23:07 1:23:06 15,233
19 2491 Woter Seye Hamme (O.-Vl.) (BEL) 1976 5e Mrecr 39:17 1:23:17 1:23:13 15,212
20 1007 Marlon Deijkers AV Standdaarbuiten 1974 3e Msen 39:36 1:23:25 1:23:23 15,181
21 1160 Henk Guise THOR 1964 5e M35 39:35 1:23:29 1:23:26 15,172
22 2201 Rob Musters Oud Gastel 1981 6e Mrecr 39:37 1:23:31 1:23:29 15,163
23 1026 Toon de Jongh Oosterhout Nb 1966 4e Msen 38:04 1:23:33 1:23:31 15,157
24 1403 Ton van Beek Tilburg Road Runners 1960 6e M45 40:11 1:23:38 1:23:32 15,154
25 1410 Ron Huizer Loopgroep Aart Stigt 1960 7e M45 40:00 1:23:52 1:23:44 15,118
26 1012 Rini Nefs Olympia Halsteren 1974 5e Msen 39:33 1:23:49 1:23:45 15,115
27 1912 Carla Ophorst Haag Atletiek 1958 1e V45 39:35 1:23:53 1:23:50 15,100
28 2818 Simmy Nezer Liège (BEL) 1983 7e Mrecr 40:08 1:24:11 1:24:02 15,064
29 1437 Tonny Lauret Scheldesport 1960 8e M45 39:19 1:25:34 1:25:29 14,809
30 2197 Waldo Karbaat Bergschenhoek 1977 8e Mrecr 41:29 1:25:57 1:25:36 14,788
31 1405 Jos Karstanje Hellas 1959 9e M45 40:18 1:25:48 1:25:38 14,783
32 2856 Arthur de Zoete Breda 1966 9e Mrecr 40:43 1:26:13 1:25:49 14,751
33 2855 Huub Römgens Terheijden 1963 10e Mrecr 40:44 1:26:13 1:25:50 14,748
34 1159 Sam Rosen Lopersgroep Deurne 1964 6e M35 41:25 1:25:51 1:25:50 14,748
35 2760 Sven Clarysse Heverlee (BEL) 1971 11e Mrecr 41:25 1:25:57 1:25:52 14,742
36 2399 Bernard Piette Huldenberg (BEL) 1958 12e Mrecr 41:17 1:26:25 1:26:05 14,705
37 2410 Danny Meeus Arendonk (BEL) 1969 13e Mrecr 41:30 1:26:42 1:26:23 14,654
38 2452 Sean Mcloughlin Brussels (BEL) 1975 14e Mrecr 38:44 1:26:39 1:26:30 14,634
39 1186 Bart Lavrijsen AVR '69 1965 7e M35 41:23 1:26:46 1:26:40 14,606
40 1156 Leon de Langen PAC 1968 8e M35 40:21 1:26:48 1:26:42 14,601
41 1162 Mark Wilson Loopgroep PK 1971 9e M35 39:34 1:26:55 1:26:50 14,578
42 2771 Aschwin van den Abeele Zuiddorpe 1971 15e Mrecr 41:22 1:26:59 1:26:51 14,575
43 1519 Alex Verhaeven Wuustwezel 1961 10e M45 41:20 1:27:25 1:27:01 14,548
44 2265 Michel Bruneel Chaudfontaine (BEL) 1968 16e Mrecr 40:10 1:27:21 1:27:14 14,511
45 2134 Martijn Tissink Tilburg 1985 17e Mrecr 41:07 1:27:27 1:27:15 14,509
46 1514 Leon Roks Standdaarbuiten 1963 11e M45 41:18 1:27:17 1:27:16 14,506
47 1013 Ronald Westerlaken Hercules 1979 6e Msen 41:10 1:27:29 1:27:20 14,495
48 1408 Hans Hoogveld DJA 1962 12e M45 40:56 1:27:22 1:27:20 14,495
49 2053 Roeland Marijnissen Breda 1972 18e Mrecr 40:49 1:27:35 1:27:24 14,484
50 2325 Ron de Heij Alphen aan den Rijn 1977 19e Mrecr 40:19 1:27:41 1:27:33 14,459
51 1169 Kees van de Riet Achilles 1966 10e M35 40:26 1:27:40 1:27:36 14,451
52 2051 Arthur Hulstkamp Rotterdam 1966 20e Mrecr 41:12 1:27:49 1:27:43 14,431
53 1750 Harry Reynaers THOR 1952 2e M55 41:15 1:27:48 1:27:44 14,429
54 1175 Maurice Bastings AV Helden 1970 11e M35 41:15 1:28:01 1:27:48 14,418
55 1464 Frans Antonissen Sprint 1955 13e M45 40:26 1:28:11 1:28:08 14,363
56 1189 Andrea Scarpa Wijchen 1968 12e M35 41:52 1:28:29 1:28:15 14,344
57 2811 J van Sprundel Stampersgat 1965 21e Mrecr 41:23 1:28:36 1:28:19 14,333
58 1452 Jan Lazeroms DJA 1962 14e M45 41:15 1:28:30 1:28:26 14,315
59 1458 Toon Kleindop Scorpio 1958 15e M45 42:06 1:28:28 1:28:26 14,315
60 2841 H Lodder Alblasserdam 1966 22e Mrecr 41:25 1:28:55 1:28:48 14,255
61 5625 Wouter Kruisifikx Van Oers 2e Bedr 41:22 1:29:01 1:28:52 14,245
62 1436 Hans Huurman Spado 1960 16e M45 42:18 1:29:28 1:29:08 14,202
63 2873 R J Gras Rijen 1976 23e Mrecr 42:12 1:29:48 1:29:16 14,181
64 2781 Twan Peters Aarle Rixtel 1957 24e Mrecr 43:17 1:29:39 1:29:21 14,168
65 2291 Jos Buijks Raamsdonksveer 1956 25e Mrecr 42:42 1:29:42 1:29:27 14,152
66 2112 Niels den Otter Barendrecht 1972 26e Mrecr 43:02 1:30:15 1:29:34 14,133
67 1413 Leo Koster PAC 1956 17e M45 42:33 1:29:41 1:29:35 14,131
68 1462 Nick Brand THOR 1963 18e M45 41:56 1:29:45 1:29:36 14,128
69 2150 Ron Hense Achtmaal 1959 27e Mrecr 41:58 1:29:53 1:29:43 14,110
70 5620 C de Boer Installatiebedrijf L 1970 3e Bedr 42:53 1:29:51 1:29:48 14,097
71 2872 Michael van der Lubbe Nijmegen 1969 28e Mrecr 42:11 1:30:25 1:29:53 14,084
72 2184 Franken Adrianus Roosendaal 1968 29e Mrecr 42:10 1:29:58 1:29:55 14,078
73 2515 Frank Hereijgers Lepelstraat 1967 30e Mrecr 43:12 1:30:28 1:29:55 14,078
74 5616 Fred Leenhouts Installatiebedrijf L 1954 4e Bedr 43:06 1:30:00 1:29:56 14,076
75 1416 Theo van Pamelen Spark 1957 19e M45 43:29 1:30:39 1:30:00 14,065
76 2505 Jos Birrens Duizel 1954 31e Mrecr 43:03 1:30:10 1:30:02 14,060
77 1479 Adrie Schiljes THOR 1960 20e M45 42:46 1:30:19 1:30:09 14,042
78 2461 Marc Niessen Oosterhout Nb 1977 32e Mrecr 42:34 1:30:33 1:30:17 14,021
79 2864 Toin Bastiaansen Terheijden 1961 33e Mrecr 42:37 1:30:35 1:30:29 13,990
80 1152 Marc van 't Hooft THOR 1967 13e M35 43:07 1:30:34 1:30:30 13,988
81 1663 Tom Hessels avVN 1946 3e M55 42:00 1:30:32 1:30:32 13,982
82 2489 Ludo Ipermans Stabroek (BEL) 1946 34e Mrecr 43:27 1:30:51 1:30:32 13,982
83 1427 Hans van Alphen Scorpio 1963 21e M45 42:05 1:30:38 1:30:35 13,975
84 2770 Jonathan Murray Brussel/Bruxelles (B 1961 35e Mrecr 42:18 1:31:02 1:30:40 13,962
85 1755 Brigitte Nieuwlaat THOR 1976 2e Vsen 41:26 1:30:45 1:30:43 13,954
86 2281 Ben van de Maagdenberg Etten-Leur 1962 36e Mrecr 42:23 1:30:48 1:30:46 13,947
87 1453 Peter Gulden Achilles 1960 22e M45 42:10 1:30:52 1:30:47 13,944
88 2353 Kees Jacobs Achtmaal 1961 37e Mrecr 42:56 1:31:06 1:30:51 13,934
89 1476 Ad Suijkerbuijk Diomedon 1960 23e M45 42:39 1:30:54 1:30:51 13,934
90 2484 Paul van de Klundert Breda 1961 38e Mrecr 42:25 1:31:11 1:31:03 13,903
91 1222 Robert Rutjes Rotterdam 1968 14e M35 41:11 1:31:09 1:31:09 13,888
92 2447 Alex de Langen Oud Beijerland 1963 39e Mrecr 41:20 1:31:18 1:31:11 13,883
93 2106 Edwin Hendrickx Breda 1972 40e Mrecr 42:51 1:31:25 1:31:19 13,863
94 1161 Hans Raaijmakers AV Standdaarbuiten 1966 15e M35 43:48 1:31:48 1:31:19 13,863
95 5626 Toine Jacobs Franciscus Ziekenhui 1961 5e Bedr 42:47 1:31:45 1:31:23 13,852
96 2166 Frank Tilburgs Meer (BEL) 1967 41e Mrecr 44:16 1:31:51 1:31:26 13,845
97 1474 Arie van Gerwen AVR '69 1961 24e M45 42:49 1:31:34 1:31:27 13,842
98 2369 Piet Franken Roosendaal 1956 42e Mrecr 42:27 1:31:30 1:31:27 13,842
99 2331 Ronald Starink Stellendam 1963 43e Mrecr 42:54 1:31:42 1:31:27 13,842
100 1638 Hans van der Velden Sprint 1953 4e M55 43:00 1:31:48 1:31:37 13,817
101 1179 Werner Giesbergen Scorpio 1965 16e M35 42:44 1:31:41 1:31:38 13,815
102 2494 Jorn van Haperen Etten-Leur 1988 44e Mrecr 44:51 1:32:09 1:31:50 13,785
103 2782 Niels van Haperen Breda 1987 45e Mrecr 44:50 1:32:10 1:31:50 13,785
104 1008 Erwin Kriesels AVO 1983 1975 7e Msen 43:04 1:31:58 1:31:53 13,777
105 2028 Jeroen Alkemade Rotterdam 1970 46e Mrecr 43:10 1:32:25 1:31:53 13,777
106 1515 Peter Spruit AV Gouda 1957 25e M45 43:03 1:32:06 1:31:58 13,765
107 2305 Wouter Engbers Nijmegen 1979 47e Mrecr 45:10 1:33:02 1:32:04 13,750
108 2200 Hennie Feskens Etten-Leur 1958 48e Mrecr 43:03 1:32:15 1:32:09 13,737
109 1664 René de Kok THOR 1950 5e M55 42:59 1:32:24 1:32:13 13,727
110 2413 Stan Nefs Bergen op Zoom 1964 49e Mrecr 43:44 1:32:28 1:32:16 13,720
111 5627 Henny Frijters Franciscus Ziekenhui 1967 6e Bedr 42:46 1:32:47 1:32:21 13,707
112 5632 Jos Jochems Gemeente Etten-Leur 1953 7e Bedr 43:01 1:32:30 1:32:23 13,702
113 1667 Willy Martens Wilrijk (Antwerpen) 1948 6e M55 44:01 1:33:01 1:32:44 13,651
114 2867 Michel Broeders Breda 1983 50e Mrecr 44:13 1:32:56 1:32:52 13,631
115 2392 Werner van den Oudenhoven Dongen 1968 51e Mrecr 43:30 1:33:08 1:32:55 13,624
116 2456 Adrie Jansen Galder 1962 52e Mrecr 44:11 1:33:33 1:33:12 13,582
117 2168 Ludolf Reijntjes Willemstad Nb 1965 53e Mrecr 43:00 1:33:28 1:33:17 13,570
118 2514 Mitu Sensen Roosendaal 1968 54e Mrecr 45:44 1:34:38 1:33:20 13,563
119 2393 Marius Faas Rijsbergen 1962 55e Mrecr 42:53 1:33:28 1:33:22 13,558
120 2757 Philippe Muchez Heverlee (BEL) 1962 56e Mrecr 43:05 1:33:32 1:33:25 13,551
121 2480 Willem Scheirs Itegem (BEL) 1961 57e Mrecr 44:53 1:34:18 1:33:27 13,546
122 2464 Michel de Jong Etten-Leur 1964 58e Mrecr 44:17 1:34:11 1:33:33 13,532
123 2827 Leon Paelinck Roosendaal 1960 59e Mrecr 44:39 1:34:51 1:33:34 13,529
124 1444 Ad Kieboom Scorpio 1954 26e M45 43:08 1:33:40 1:33:35 13,527
125 2001 John van Tilburg Hoogerheide 1962 60e Mrecr 44:30 1:33:49 1:33:35 13,527
126 1472 Malone John AC Break 1954 27e M45 44:13 1:33:59 1:33:38 13,520
127 2020 Pascal Slemmer Etten-Leur 1975 61e Mrecr 44:27 1:34:01 1:33:48 13,496
128 5601 Evert Wallien Level Up B.V. 1966 8e Bedr 44:36 1:34:09 1:33:51 13,488
129 1920 Petra Schepers Sprint 1961 2e V45 44:15 1:33:56 1:33:53 13,484
130 2432 Ruud van Boheemen Oudenbosch 1966 62e Mrecr 44:16 1:34:38 1:33:53 13,484
131 2842 P Lodder Hendrik Ido Ambacht 1958 63e Mrecr 44:55 1:34:06 1:33:58 13,472
132 2377 Kees van Endschot Breda 1948 64e Mrecr 45:01 1:34:07 1:34:04 13,457
133 2874 Sjors van Aert Etten-Leur 1980 65e Mrecr 44:08 1:34:10 1:34:04 13,457
134 2317 Peter van Wesel Nispen 1952 66e Mrecr 44:29 1:34:22 1:34:12 13,438
135 2343 Willem den Hartog Zwijndrecht 1961 67e Mrecr 45:44 1:35:32 1:34:15 13,431
136 2821 Cois Leyers Wilrijk (Antwerpen) 1948 68e Mrecr 44:25 1:34:35 1:34:19 13,422
137 1804 Birgit Voorn Road Runners Etten-L 1966 1e V35 43:54 1:34:29 1:34:22 13,414
138 2346 Kees Jonkers Oud Gastel 1965 69e Mrecr 44:13 1:34:31 1:34:25 13,407
139 1635 Edwin Elvé Flakkee 1953 7e M55 44:27 1:34:42 1:34:26 13,405
140 2358 Johan Mostmans Wortel (BEL) 1963 70e Mrecr 45:33 1:34:52 1:34:27 13,403
141 5633 Kees Vissers Gemeente Etten-Leur 1956 9e Bedr 44:15 1:34:38 1:34:29 13,398
142 2417 Frank Nijholt Simpelveld 1966 71e Mrecr 45:34 1:35:06 1:34:29 13,398
143 1438 Sjaak Bus Spiridon 1955 28e M45 44:48 1:34:39 1:34:30 13,396
144 1921 Nellie van Beers AV Oirschot 1955 3e V45 44:33 1:34:41 1:34:31 13,393
145 1659 Bernard van Bladel Lopersgroep Deurne 1942 8e M55 44:50 1:34:46 1:34:32 13,391
146 1516 Bert van Drunen Diomedon 1956 29e M45 44:33 1:34:44 1:34:33 13,388
147 1669 Tom Vermeulen AVR '90 1953 9e M55 44:44 1:34:56 1:34:36 13,381
148 1470 Kik Raymond AC Break 1955 30e M45 44:47 1:35:00 1:34:39 13,374
149 2096 Kees Silvis Barendrecht 1948 72e Mrecr 45:21 1:35:08 1:34:44 13,363
150 1821 Viviane Lanslots Arendonk AC 1965 2e V35 45:20 1:35:12 1:34:51 13,346
151 1475 Lambrecht van Dijk Hercules 1962 31e M45 45:17 1:35:26 1:34:58 13,330
152 2816 Edwin Teunissen Etten-Leur 1975 73e Mrecr 44:47 1:35:12 1:34:59 13,327
153 1418 Wybe van der Kolk THOR 1956 32e M45 45:30 1:35:04 1:35:02 13,320
154 2832 P Voskuijl Zwijndrecht 1960 74e Mrecr 45:35 1:35:08 1:35:04 13,316
155 2074 Mart Buijlinckx Hilvarenbeek 1965 75e Mrecr 44:43 1:35:10 1:35:05 13,313
156 2005 Deprez Laurent-Xavier Bruxelles (BEL) 1970 76e Mrecr 47:00 1:35:56 1:35:12 13,297
157 2421 Ben Blom Breda 1955 77e Mrecr 45:55 1:35:42 1:35:17 13,285
158 1661 Dick Recourt Hercules 1948 10e M55 1:35:32 1:35:19 13,281
159 2382 Jack Verstegen Teteringen 1964 78e Mrecr 45:28 1:35:34 1:35:21 13,276
160 1645 Pierre Matthijssen THOR 1952 11e M55 44:47 1:35:41 1:35:25 13,267
161 2004 Ad van Verseveld Elst Gld 1986 79e Mrecr 46:35 1:36:19 1:35:27 13,262
162 1617 Wim Tempelaar Dynamica 1952 12e M55 45:36 1:36:15 1:35:30 13,255
163 1181 Remco Kapteijn AV '56 1972 17e M35 44:16 1:35:39 1:35:31 13,253
164 2512 Theo van den Broek Breda 1963 80e Mrecr 44:34 1:35:56 1:35:34 13,246
165 1180 Marcel Pickkers Parthenon 1968 18e M35 45:10 1:35:43 1:35:39 13,235
166 2178 Björn Lentjes Hardinxveld Giessend 1978 81e Mrecr 45:10 1:35:44 1:35:40 13,232
167 2791 Geert Troch Dendermonde (BEL) 1968 82e Mrecr 46:41 1:36:35 1:35:41 13,230
168 2119 Richard Noordermeer Ossendrecht 1965 83e Mrecr 44:37 1:35:56 1:35:42 13,228
169 1660 Jan Sjoerd de Vries De Spartaan 1951 13e M55 44:54 1:35:52 1:35:43 13,225
170 2154 Bert Jochems Etten-Leur 1956 84e Mrecr 45:31 1:35:57 1:35:44 13,223
171 1639 Arjaan Jansen Achilles 1942 14e M55 45:33 1:35:58 1:35:45 13,221
172 2778 Jaco Sloot Zwijndrecht 1961 85e Mrecr 45:10 1:35:53 1:35:48 13,214
173 2493 Stijn Meeusen Wuustwezel (BEL) 1967 86e Mrecr 49:06 1:36:17 1:35:52 13,205
174 2108 Anton Bastiaanse Bergen op Zoom 1965 87e Mrecr 44:43 1:35:55 1:35:53 13,202
175 2236 Menno Emmink Delft 1971 88e Mrecr 44:44 1:36:20 1:35:53 13,202
176 2362 Michel Beaucourt Duffel (BEL) 1979 89e Mrecr 46:05 1:37:23 1:35:53 13,202
177 2235 Kees de Nooijer Aagtekerke 1957 90e Mrecr 46:44 1:35:59 1:35:55 13,198
178 1164 Jeroen van Woerden Loopgroep PK 1966 19e M35 44:34 1:36:09 1:36:01 13,184
179 1006 Erik Groeneweg Loopgroep PK 1977 8e Msen 46:32 1:36:40 1:36:02 13,182
180 2498 Gerard Linders Oud Gastel 1954 91e Mrecr 44:45 1:36:16 1:36:03 13,179
181 2875 Theo Nieuweboer Amsterdam 1960 92e Mrecr 45:08 1:36:51 1:36:03 13,179
182 1424 Ad van Elteren Road Runners Etten-L 1955 33e M45 44:15 1:36:09 1:36:08 13,168
183 1655 Kees Nelissen THOR 1952 15e M55 45:21 1:36:24 1:36:08 13,168
184 2775 Christ de Bruijn Wouwse Plantage 1982 93e Mrecr 46:01 1:36:40 1:36:10 13,163
185 1407 Van doren Peter Essen (BEL) 1960 34e M45 44:05 1:36:14 1:36:10 13,163
186 2270 Cees Biemans Breda 1953 94e Mrecr 45:32 1:36:22 1:36:15 13,152
187 1806 Karin van Es Spark 1965 3e V35 45:51 1:36:58 1:36:18 13,145
188 2877 Raymond van Gils Ulvenhout 1967 95e Mrecr 46:13 1:37:21 1:36:22 13,136
189 2863 Vincent Eijt Zoetermeer 1967 96e Mrecr 47:10 1:36:30 1:36:24 13,132
190 1917 Marianne de Schipper THOR 1959 4e V45 45:14 1:36:31 1:36:26 13,127
191 2198 Floris Kolenberg Bergen op Zoom 1981 97e Mrecr 45:11 1:36:32 1:36:26 13,127
192 2869 Robbert Veraart Roosendaal 1973 98e Mrecr 45:13 1:36:58 1:36:27 13,125
193 2189 Adrie Voeten Stampersgat 1969 99e Mrecr 45:50 1:38:14 1:36:37 13,102
194 1178 Vincent van Haperen Achilles 1972 20e M35 44:35 1:36:54 1:36:38 13,100
195 2487 Arthur Meersman Dendermonde (BEL) 1950 100e Mrecr 45:32 1:36:57 1:36:45 13,084
196 2813 Eric van den Nobelen Etten-Leur 1969 101e Mrecr 45:31 1:36:59 1:36:47 13,080
197 2279 Cor de Jong Etten-Leur 1958 102e Mrecr 44:48 1:36:55 1:36:49 13,075
198 1632 Henk van Velzen Spirit Oud Beijerlan 1945 16e M55 46:26 1:37:00 1:36:54 13,064
199 2223 Tonny de Groen Roosendaal 1965 103e Mrecr 45:15 1:37:30 1:36:58 13,055
200 3405 David Mongo Etten-Leur 1965 104e Mrecr 44:19 1:37:57 1:37:00 13,050
201 2435 Hans Matthijssen Rijsbergen 1962 105e Mrecr 46:19 1:38:01 1:37:08 13,032
202 2439 Lode Gommers Etten-Leur 1968 106e Mrecr 46:55 1:38:15 1:37:08 13,032
203 1618 Kees Braspenning AVO 1983 1942 17e M55 45:36 1:37:22 1:37:13 13,021
204 2127 Wim Jongeneelen Roosendaal 1957 107e Mrecr 45:18 1:37:30 1:37:14 13,019
205 2302 Harry Bouwhuis Breda 1952 108e Mrecr 45:46 1:37:55 1:37:15 13,017
206 1454 Leon Rijken OSS-VOLO 1963 35e M45 46:45 1:38:10 1:37:15 13,017
207 2843 Ronald van de Vondervoort Oirschot 1967 109e Mrecr 45:50 1:37:52 1:37:23 12,999
208 2116 Peter Uytdewilligen Halsteren 1966 110e Mrecr 46:18 1:37:56 1:37:26 12,992
209 2758 Dirk Galle Neerijse (BEL) 1964 111e Mrecr 47:14 1:37:37 1:37:30 12,983
210 1621 Wim Blom Achilles 1951 18e M55 45:38 1:37:43 1:37:30 12,983
211 1914 Gerda Nouws DJA 1961 5e V45 45:32 1:37:40 1:37:31 12,981
212 1644 Rinus van Koulil DJA 1948 19e M55 45:33 1:37:38 1:37:31 12,981
213 2497 Ruud van Herk Rotterdam 1960 112e Mrecr 46:38 1:37:43 1:37:31 12,981
214 2759 Hugo Parton Heverlee (BEL) 1950 113e Mrecr 47:08 1:37:44 1:37:33 12,977
215 2756 Emiel Verhulpen Binkom (BEL) 1949 114e Mrecr 47:12 1:37:44 1:37:33 12,977
216 2870 Peter Paul van den Heuvel Breda 1967 115e Mrecr 46:52 1:38:13 1:37:37 12,968
217 2342 Remco Verspoor Schiedam 1960 116e Mrecr 47:05 1:38:31 1:37:38 12,966
218 1174 Patrick van den Kerkhof Loopgroep PK 1969 21e M35 45:28 1:37:49 1:37:39 12,963
219 1440 Erick Dekkers Spark 1954 36e M45 46:03 1:38:19 1:37:40 12,961
220 2409 Erwin van der Linde Vlissingen 1974 117e Mrecr 43:42 1:38:03 1:37:47 12,946
221 1670 Peter van Soert Energie 1946 20e M55 45:40 1:37:53 1:37:51 12,937
222 2602 Ger van Hal Oosterhout Nb 1964 118e Mrecr 45:27 1:38:05 1:37:52 12,935
223 1473 Han de Veth Sprint 1956 37e M45 45:34 1:38:01 1:37:52 12,935
224 1685 Leo van de Luytgaarden THOR 1948 21e M55 45:55 1:38:09 1:37:54 12,930
225 2009 Koos de Vos Rotterdam 1953 119e Mrecr 46:58 1:38:29 1:37:55 12,928
226 2040 Arian Braat Sint Willebrord 1966 120e Mrecr 45:35 1:38:07 1:38:02 12,913
227 1620 Van Groningen Spark 1952 22e M55 45:54 1:38:40 1:38:02 12,913
228 2848 J den Braber Spijkenisse 1961 121e Mrecr 46:26 1:38:10 1:38:06 12,904
229 2077 Peter Duijvekam Tilburg 1955 122e Mrecr 45:46 1:38:19 1:38:17 12,880
230 1154 John Kommer Delta Sport 1970 22e M35 47:52 1:38:37 1:38:21 12,871
231 3313 Elly Faber Beek en Donk 1954 1e Vrecr 46:35 1:38:39 1:38:22 12,869
232 1814 José van der Linden Achilles 1964 4e V35 45:49 1:38:38 1:38:22 12,869
233 2364 Joost Willemen Roosendaal 1960 123e Mrecr 45:38 1:39:17 1:38:24 12,865
234 2458 Mark Bastiaansen Etten-Leur 1977 124e Mrecr 45:58 1:39:00 1:38:26 12,860
235 1185 Koos Overwater Spirit Oud Beijerlan 1968 23e M35 46:04 1:39:11 1:38:26 12,860
236 2861 Paul Knook Stampersgat 1957 125e Mrecr 47:03 1:39:08 1:38:31 12,849
237 2871 Alvio Maas 's-Hertogenbosch 1974 126e Mrecr 45:34 1:39:03 1:38:32 12,847
238 2022 Maickel van Dokkum Etten-Leur 1975 127e Mrecr 45:57 1:39:05 1:38:33 12,845
239 2608 Arie Kelderman Veenendaal 1968 128e Mrecr 46:58 1:39:19 1:38:33 12,845
240 2609 Maik Kelderman Veenendaal 1992 129e Mrecr 47:00 1:39:19 1:38:33 12,845
241 2826 Oscar Mathijssen Tiel 1960 130e Mrecr 47:18 1:38:40 1:38:34 12,843
242 2486 Johan Donckers Tilburg 1962 131e Mrecr 45:36 1:38:40 1:38:36 12,839
243 2337 Wim Dingemanse Grijpskerke 1961 132e Mrecr 47:29 1:38:40 1:38:37 12,836
244 1823 Wendy Deijkers AV Standdaarbuiten 1973 5e V35 46:20 1:39:09 1:38:38 12,834
245 2437 Jeroen Verstegen Prinsenbeek 1971 133e Mrecr 46:52 1:39:22 1:38:40 12,830
246 2810 Peter van Beurden Prinsenbeek 1967 134e Mrecr 46:54 1:39:38 1:38:41 12,828
247 1607 Jos Sanders avVN 1951 23e M55 47:11 1:38:49 1:38:42 12,826
248 2114 Cees van Leest Etten-Leur 1949 135e Mrecr 45:54 1:38:58 1:38:44 12,821
249 2391 Hans Timmers Helmond 1955 136e Mrecr 46:22 1:39:10 1:38:49 12,810
250 5621 Bernice Stadhouders Van Oers 10e Bedr 45:57 1:38:59 1:38:50 12,808
251 2167 Jean Vankan Roosendaal 1966 137e Mrecr 47:22 1:39:06 1:38:51 12,806
252 2485 Peter van Sprundel Klundert 1965 138e Mrecr 46:33 1:39:05 1:38:51 12,806
253 2752 Michale Scott Borgerhout (Antwerpe 1964 139e Mrecr 46:34 1:39:39 1:38:52 12,804
254 2283 Bart Meys Leuven (BEL) 1964 140e Mrecr 47:13 1:39:03 1:38:53 12,802
255 1420 Kees Lambregts Achilles 1960 38e M45 46:47 1:39:21 1:38:55 12,797
256 1649 Wim Burgers Scorpio 1953 24e M55 47:28 1:39:04 1:38:56 12,795
257 3351 Willeke van de Groep Delft 1972 2e Vrecr 47:06 1:39:24 1:39:00 12,787
258 1616 Johan Broers Road Runners Etten-L 1945 25e M55 46:21 1:39:18 1:39:00 12,787
259 2126 Hans Van Hasselt Loenhout (BEL) 1972 141e Mrecr 49:06 1:39:28 1:39:02 12,782
260 1837 Maaike Krimpenfort Spado 1965 6e V35 46:30 1:39:05 1:39:03 12,780
261 1812 Ine Jacobs AV Helden 1964 7e V35 47:21 1:39:52 1:39:04 12,778
262 1429 Herman van Vracem AV Kontich-Aartselaa 1959 39e M45 46:40 1:39:27 1:39:06 12,774
263 2297 Harry Christiaanse Yerseke 1961 142e Mrecr 47:25 1:39:15 1:39:07 12,772
264 2411 Pierre Gulden Zevenbergen 1965 143e Mrecr 47:21 1:39:26 1:39:09 12,767
265 2467 Jan Brood Etten-Leur 1954 144e Mrecr 47:08 1:40:10 1:39:11 12,763
266 2854 M de Kort Ridderkerk 1970 145e Mrecr 47:00 1:39:38 1:39:16 12,752
267 2320 Robert van der Lee Etten-Leur 1962 146e Mrecr 47:22 1:39:30 1:39:16 12,752
268 2241 Richard van der Ploeg Roosendaal 1971 147e Mrecr 47:28 1:40:03 1:39:16 12,752
269 2483 Jroen Kroes Amersfoort 1973 148e Mrecr 47:53 1:40:08 1:39:16 12,752
270 2765 Ronald Bruyneels Borsbeek (BEL) 1961 149e Mrecr 46:30 1:39:21 1:39:17 12,750
271 3334 Thean Christiaens Lieshout 1965 3e Vrecr 46:42 1:39:36 1:39:17 12,750
272 1176 Paul Jordaan PAC 1966 24e M35 46:59 1:39:40 1:39:17 12,750
273 2845 Alwin Krijgsman Breda 1970 150e Mrecr 47:56 1:40:19 1:39:21 12,742
