HISTORIE
Van den Berg lacht het laatst
Op de dag dat de zomertijd overgaat naar wintertijd is het moment aangebroken voor de Herfstmarathon. Gisteren werd dan ook voor de 27e keer gelopen over de klassieke afstand.
Het werd niet de snelste editie, maar zeker wel een van de meest boeiende van de laatste jaren.
De wedstrijd, uiteindelijk in 2 uur 37 minuten gewonnen door Ron van den Berg, was er eentje van constant stuivertje wisselen. In de eerste helft waren het Harold van Doorn en Marc Papanikitas die de wedstrijd bepaalden.
Nu dus de 28e Marathon Brabant en natuurlijk zoals de traditie behoort op de laatste zondag van de maand oktober, in 2010 op 31 oktober. Dit is echter niet altijd zo geweest. De eerste marathon vond plaats op zaterdag 22 oktober 1983. Met ingang van 2010 is Van Oers Accountancy & Advies de hoofdsponsor en zal derhalve voor de komende 3 jaar het evenement Van Oers Marathon Brabant worden genoemd.
De eerste Marathon Brabant ook wel herfstmarathon genoemd werd geboren ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van A.R.V. Achilles. De bedoeling was dat deze eerste marathon een aanzet zou vormen tot een jarenlange traditie. Nu na 27e schitterende marathons mag gezegd worden dat het geslaagd is. In de eerste edities kan de organisatie vooral op de halve marathon maar ook op de hele marathon rekenen op deelname van een aantal vaderlandse toppers. Toen nog mede door de vestiging van Adidas in Etten-Leur en het Adidas Running team. Opmerkelijk want de toppers kregen geen startvergoeding en er waren en zijn nog altijd geen geldprijzen te verdienen.
Vanaf het begin heeft de organisatie er voor gekozen een marathon te organiseren waarin iedereen loopt voor de sport en niet voor het geld. Nu richt de de organisatie van de marathon zich meer op de recreatie lopers, een enorm legioen in Nederland. Voor deze groep is Etten-Leur een topper en zeer gewild. Zij krijgen voor een laag inschrijfgeld de kwaliteit van de grote marathons. Het bovenstaande wil niet zeggen dat er helemaal geen toppers aan de start staan, kijk maar eens op het onderstaande overzicht van winnaars.
Ook de 10 km wedstrijd is een gouden greep van de organisatie. Het aantal deelnemers op deze afstand neemt per jaar sterk toe.
Het parcoursrecord op de halve marathon is in handen van N. Heremans met een tijd van 1 uur 3 minuten en 11 seconden.
Op de hele marathon werd de snelste tijd gelopen door de Rus Pavlov namelijk 2 uur 18 minuten en 1 seconde. Hij realiseerde deze tijd in 1990.
Op de 10 km wedstrijd is parcoursrecord nu nog in handen van Mabil Karim met een tijd van 30 minuten en 36 seconden, gelopen in 2004.
De erelijst vanaf 1996 ziet er als volgt uit:
| Jaar | Afstand | Winnaars | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1996 | halve marathon | G. Kappert | 1:04:45 |
| hele marathon | H. v. Driessche | 2:29:34 | |
| 1997 | halve marathon | T. Heeren | 1:05:53 |
| hele marathon | D. Henin | 2:28:29 | |
| 1998 | halve marathon | R. Ceulemans | 1:07:41 |
| hele marathon | H. Vets | 2:28:42 | |
| 1999 | halve marathon | R. Ceulemans | 1:06:59 |
| hele marathon | H. Verbaandert | 2:32:35 | |
| 2000 | halve marathon | J. v. Damme | 1:06:39 |
| hele marathon | M. Papanikitas | 2:30:58 | |
| 2001 | halve marathon | J. v. Damme | 1:07:24 |
| hele marathon | M. Papanikitas | 2:31:32 | |
| 2002 | halve marathon | M. Papanikitas | 1:15:01 |
| hele marathon | - | - | |
| 2003 | hele marathon | Michiel Otten | 2:27:27 |
| halve marathon | Jeroen van Damme | 1:04:03 | |
| 10 kilometer | Colin Beekers | 31:22 | |
| 2004 | hele marathon | Marc Papanikitas | 2:30:16 |
| halve marathon | Jeroen van Damme | 1:04:21 | |
| 10 kilometer | Nabil Karimi | 30:36 | |
| 2005 | hele marathon | Marcel Laros | 2:31:12 |
| halve marathon | Ruben Scheurwater | 1:11:10 | |
| 10 kilometer | Jeroen van Damme | 31:19 | |
| 2006 | hele marathon | Bart de Grove | 2:43:03 |
| halve marathon | Michael Woerden | 1:11:24 | |
| 10 kilometer | Colin Bekers | 31:34 | |
| 2007 | hele marathon | Ron van den Berg | 2.37.19 |
| halve marathon | Richard van Oosterhout | 1.12.02 | |
| 10 km | Huub Maas | 32.58 | |
| 2008 | hele marathon | mannen: Ralf Preibisch (Ned) | 2.37.20 |
| vrouwen: Ann Parmentier (Belgie) | 3.03.49 | ||
| halve marathon | mannen: Vincent Nardozza (Belgie) | 1.11.01 | |
| vrouwen: Mechtild Panhuijsen (Ned) | 1.23.06 | ||
| 10 km | mannen: Christiaan van Beusichem (Ned) | 32.05 | |
| vrouwen: Senia Li Zouna (Belgie) |
40.06 |
||
| 2009 | hele marathon | mannen: Ron van den Berg | 2:37:46 |
| vrouwen: Silvia Verhoeven | 3:29:09 | ||
| halve marathon | mannen: Jeroen van Damme | 1:12:00 | |
| vrouwen: Birgit Voorn | 1:29:28 | ||
| 10 km | mannen: Christiaan van Beusich Toon Heere |
32:26 | |
| vrouwen: Liset van Oosterhout | 40:38 | ||










